Thank You!
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 610*410mm |
| 次元: | 2007.5 (L) x868 (W) x1314 (H) mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| Resulotion: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | 鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
| 保証: | 5年(側面サービスで) |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、CaseWoodenの木の場合:2680 (L)*1760 (W)*2330 (H) mmTotal重量:770kg |
|---|---|
| 供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 620*420mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| 決断: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | >鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | セリウム、FCC、Rohs等 |
| 保証: | 5年およびオンサイト・サービス |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 力: | 電子 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE,FCC,Rohs and so on |
| パッケージの詳細: | パッケージのサイズ::2680*1760*2330mm 木箱、二重保護 重量:770kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 620*420mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| 決断: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | >鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | セリウム、FCC、Rohs等 |
| 保証: | 5年およびオンサイト・サービス |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 力: | 電子 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE,FCC,Rohs and so on |
| パッケージの詳細: | パッケージのサイズ::2680*1760*2330mmの木箱、二重protectionweight:770kg |
|---|---|
| 供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 610*410mm |
| 次元: | 2007.5 (L) x868 (W) x1314 (H) mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| Resulotion: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | 鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
| 保証: | 5年(側面サービスで) |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、CaseWoodenの木の場合:2680 (L)*1760 (W)*2330 (H) mmTotal重量:770kg |
|---|---|
| 供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 620*420mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| 決断: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | >鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | セリウム、FCC、Rohs等 |
| 保証: | 5年およびオンサイト・サービス |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 力: | 電子 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE,FCC,Rohs and so on |
| パッケージの詳細: | パッケージのサイズ::2680*1760*2330mmの木箱、二重protectionweight:770kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 620*420mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| 決断: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | >鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | セリウム、FCC、Rohs等 |
| 保証: | 5年およびオンサイト・サービス |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 力: | 電子 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE,FCC,Rohs and so on |
| パッケージの詳細: | パッケージのサイズ::2680*1760*2330mmの木箱、二重protectionweight:770kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 620*420mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| 決断: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | >鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | セリウム、FCC、Rohs等 |
| 保証: | 5年およびオンサイト・サービス |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 力: | 電子 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE,FCC,Rohs and so on |
| パッケージの詳細: | パッケージのサイズ::2680*1760*2330mmの木箱、二重protectionweight:770kg |
|---|---|
| 供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 620*420mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| 決断: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | >鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | セリウム、FCC、Rohs等 |
| 保証: | 5年およびオンサイト・サービス |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 力: | 電子 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE,FCC,Rohs and so on |
| パッケージの詳細: | パッケージのサイズ::2680*1760*2330mmの木箱、二重protectionweight:770kg |
|---|---|
| 供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 620*420mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| 決断: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | >鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | セリウム、FCC、Rohs等 |
| 保証: | 5年およびオンサイト・サービス |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 力: | 電子 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE,FCC,Rohs and so on |
| パッケージの詳細: | パッケージのサイズ::2680*1760*2330mmの木箱、二重protectionweight:770kg |
|---|---|
| 供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| トンネルのサイズ: | 620*420mm |
| コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
| コンベヤーの最大負荷: | 170kg |
| 決断: | Dia 0.0787mmの金属線 |
| 浸透: | >鋼鉄34mm |
| フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
| 証明書: | セリウム、FCC、Rohs等 |
| 保証: | 5年およびオンサイト・サービス |
| 光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
| 力: | 電子 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE,FCC,Rohs and so on |
| パッケージの詳細: | パッケージのサイズ::2680*1760*2330mmの木箱、二重protectionweight:770kg |
|---|---|
| 供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller