Thank You!
| 保証: | 2years |
|---|---|
| タイプ: | 温度の器械 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| 表示: | 8"タッチ画面 |
| 最高の表面記録: | 10000 |
| 働く温度: | -25 °C -65 °C |
| 最適の測定の間隔: | 0-50cm |
| 臨時雇用者の測定の範囲: | 0°C - +60°C |
| 温度精度: | ±0.2â |
| 電池: | 李電池5000 mAh |
| サイズ: | 320*200*65mm (L*W*T) |
| 力: | DC 5V 5A |
| 貯蔵: | 造られたn 2.4G貯蔵カード、最高32G TFカード |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| パッケージの詳細: | 包装のサイズおよび重量(10単位):13kg 36*44.5*38.5CM (ボラードなしで) 21KG 36*44.5*38.5CM (ボラードと) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 温度の器械 |
|---|---|
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| 表示: | 8"タッチ画面 |
| 最高の表面記録: | 10000 |
| 働く温度: | -25 °C -65 °C |
| 最適の測定の間隔: | 0-50cm |
| 臨時雇用者の測定の範囲: | 0°C - +60°C |
| 温度精度: | ±0.2â |
| 電池: | 李電池5000 mAh |
| サイズ: | 320*200*65mm (L*W*T) |
| 力: | DC 5V 5A |
| 貯蔵: | 造られたn 2.4G貯蔵カード、最高32G TFカード |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| パッケージの詳細: | 包装のサイズおよび重量(10単位):13kg 36*44.5*38.5CM (ボラードなしで) 21KG 36*44.5*38.5CM (ボラードと) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| 特殊機能: | 作り付けのカメラ、夜間視界、時間の&出席、タッチ画面、対面音声、温度検出器 |
| 表示: | 8" LCDのタッチ画面 |
| 間隔を検出しなさい: | 0-50cm |
| 温度の間違い: | ±0.2â |
| 言語: | 中国語。英語 |
| 重量: | 2.1 kg |
| サイズ: | 320*200*65mm (L*W*T) |
| 定常電圧: | DC12Vの広い力±10% |
| 電池: | 5000mAhリチウム電池 |
| 最高の表面記録: | 10000 |
| 貯蔵: | 作り付け2.4G貯蔵カード、最高32G TFカード |
| 決断: | 1920年x 1080 |
| データストレージオプション: | 雲、メモリ・カード |
| 証明: | CE, ROHS |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE, ROHS |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| パッケージの詳細: | 2.1kgsize:32*20*6.5cm |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| 決断: | 1920年x 1080 |
| 特殊機能: | 作り付けのカメラ、夜間視界、時間の&出席、タッチ画面、対面音声、温度検出器 |
| データストレージオプション: | 雲、メモリ・カード |
| 表示: | 8" LCDのタッチ画面 |
| 間隔を検出しなさい: | 0-50cm |
| 温度の間違い: | ±0.2â |
| 言語: | 中国語。英語 |
| 重量: | 2.1 kg |
| サイズ: | 248*140*36mm (L*W*T) |
| 定常電圧: | DC12Vの広い力±10% |
| 電池: | 5000mAhリチウム電池 |
| 最高の表面記録: | 10000 |
| 貯蔵: | 作り付け2.4G貯蔵カード、最高32G TFカード |
| 証明: | CE, ROHS |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE, ROHS |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| パッケージの詳細: | 2.1kgsize:32*20*6.5cm |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| 決断: | 1920年x 1080 |
| 特殊機能: | 作り付けのカメラ、夜間視界、時間の&出席、タッチ画面、対面音声、温度検出器 |
| データストレージオプション: | 雲、メモリ・カード |
| 表示: | 8" LCDのタッチ画面 |
| 間隔を検出しなさい: | 0-50cm |
| 温度の間違い: | ±0.2â |
| 言語: | 中国語。英語 |
| 重量: | 2.1 kg |
| サイズ: | 248*140*36mm (L*W*T) |
| 定常電圧: | DC12Vの広い力±10% |
| 電池: | 5000mAhリチウム電池 |
| 最高の表面記録: | 10000 |
| 貯蔵: | 作り付け2.4G貯蔵カード、最高32G TFカード |
| 証明: | CE, ROHS |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE, ROHS |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| パッケージの詳細: | 2.1kgsize:32*20*6.5cm |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| 決断: | 1920年x 1080 |
| 特殊機能: | 作り付けのカメラ、夜間視界、時間の&出席、タッチ画面、対面音声、温度検出器 |
| データストレージオプション: | 雲、メモリ・カード |
| 表示: | 8" LCDのタッチ画面 |
| 間隔を検出しなさい: | 0-50cm |
| 温度の間違い: | ±0.2â |
| 言語: | 中国語。英語 |
| 重量: | 2.1 kg |
| サイズ: | 248*140*36mm (L*W*T) |
| 定常電圧: | DC12Vの広い力±10% |
| 電池: | 5000mAhリチウム電池 |
| 最高の表面記録: | 10000 |
| 貯蔵: | 作り付け2.4G貯蔵カード、最高32G TFカード |
| 証明: | CE, ROHS |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE, ROHS |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| パッケージの詳細: | 2.1kgsize:32*20*6.5cm |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| 特殊機能: | 作り付けのカメラ、夜間視界、時間の&出席、タッチ画面、対面音声、温度検出器 |
| 表示: | 8" LCDのタッチ画面 |
| 間隔を検出しなさい: | 0-50cm |
| 温度の間違い: | ±0.2â |
| 言語: | 中国語。英語 |
| 重量: | 2.1 kg |
| サイズ: | 248*140*36mm (L*W*T) |
| 定常電圧: | DC12Vの広い力±10% |
| 電池: | 5000mAhリチウム電池 |
| 最高の表面記録: | 10000 |
| 貯蔵: | 作り付け2.4G貯蔵カード、最高32G TFカード |
| 決断: | 1920年x 1080 |
| データストレージオプション: | 雲、メモリ・カード |
| 証明: | CE, ROHS |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE, ROHS |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| パッケージの詳細: | 2.1kgsize:32*20*6.5cm |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| 決断: | 1920*1080、7"タッチ画面 |
| 認識の時間: | 200msよりより少し |
| 働く温度: | -25 °C -65 °C |
| 臨時雇用者の測定の範囲: | 0°C - +60°C |
| 温度精度: | ±0.3â |
| 最適の測定の間隔: | 0-50cm |
| 定常電圧: | DC12Vの広い力±10% |
| ネットワーク・コネクション: | イーサネット/WiFi/任意4G/RS485 |
| 特殊機能: | タッチ画面 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| パッケージの詳細: | 255*150*26mm (L*W*T) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| 保証: | 1年 |
| 決断: | 1920年x 1080 |
| 特殊機能: | 作り付けのカメラ、夜間視界、時間の&出席、タッチ画面、対面音声、温度検出器 |
| データストレージオプション: | 雲、メモリ・カード |
| 適用: | 屋内 |
| 表示: | 8" LCDのタッチ画面 |
| 間隔を検出しなさい: | 0-50cm |
| 温度の間違い: | ±0.2â |
| 言語: | 中国語。英語 |
| 重量: | 2.1 kg |
| サイズ: | 320*200*65mm (L*W*T) |
| 定常電圧: | DC12Vの広い力±10% |
| 電池: | 5000mAhリチウム電池 |
| 最高の表面記録: | 10000 |
| 貯蔵: | 作り付け2.4G貯蔵カード、最高32G TFカード |
| 証明: | CE, ROHS |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Saful |
| 証明: | CE, ROHS |
| モデル番号: | TS-BS700 |
| パッケージの詳細: | 2.1kgsize:32*20*6.5cm |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller