
Thank You!
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 650*500mm |
次元: | 2195 (L)*902 (H) W)*1362 ( |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 180kg |
Resulotion: | Dia 0.0787mmの金属線 |
浸透: | 鋼鉄40mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
保証: | 5年(側面サービスで) |
光線の漏出の率: | より少しにより0.48 μGy/h |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、CaseWoodenの木の場合:#1:320*105*166cm #2:86*87*142cmTotal重量:750kg |
---|---|
供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 650*500mm |
次元: | 2195 (L)*902 (H) W)*1362 ( |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 180kg |
Resulotion: | Dia 0.0787mmの金属線 |
浸透: | 鋼鉄40mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
保証: | 5年(側面サービスで) |
光線の漏出の率: | より少しにより0.48 μGy/h |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、CaseWoodenの木の場合:#1:320*105*166cm #2:86*87*142cmTotal重量:750kg |
---|---|
供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 650*500mm |
次元: | 2040年(L)*920 (W)*1300 (H) mm |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 200kg |
ワイヤー決断: | 0.0787mm |
陽極Voltag: | 140KV |
浸透: | 鋼鉄32のmmの |
パッキング: | 木箱 |
フィルムの安全: | 保証ASA/ISO1600のフィルム |
証明書: | セリウム、FCC、Rohs等 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE,FCC,Rohs and so on |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、木case2木箱のサイズ:#1:237*105*166cm #2:86*87*142cmOverall重量:600kgs |
---|---|
供給の能力: | 1000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 650*500mm |
次元: | 2195 (L)*902 (H) W)*1362 ( |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 180kg |
Resulotion: | Dia 0.102mmの金属線 |
浸透: | 鋼鉄32mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
保証: | 5年(側面サービスで) |
光線の漏出の率: | より少しにより0.1 μGy/h |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、CaseWoodenの木の場合:237*105*166cmTotal重量:700kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 650 (幅) *500 (高さ) mm |
総機械サイズ: | 3500 (l) *875 (w) * 1200の(h) mm |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 200kg |
Resulotion: | AWG38 |
浸透: | 34mmの鋼板 |
空間分解能: | 横:直径1.0 mmの垂直:直径1.0 mm |
光線の漏出の率: | 0.31Îよりより少し;¼Gy/h |
保証: | 5年(側面サービスで) |
証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、木Case2木箱のサイズ:#1:237*105*166cm #2:237*105*166cmの全面的な重量:850kgs |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 1000 (W)*800 (H) mm |
次元: | 4436 (L)*1330 (W)*1865 (H) mm |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 250kg |
Resulotion: | Dia 0.101mmの金属線 |
浸透: | 鋼鉄38mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
保証: | 5年(側面サービスで) |
光線の漏出の率: | 0.31Îよりより少し;¼Gy/h |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、木のCaseWoodenのパッキング サイズ:4536 (L)*1430 (W)*1965 (H) mmTotal重量:1000kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 1000 (W)*800 (H) mm |
次元: | 4436 (L)*1330 (W)*1865 (H) mm |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 250kg |
Resulotion: | Dia 0.101mmの金属線 |
浸透: | 鋼鉄38mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
保証: | 5年(側面サービスで) |
光線の漏出の率: | 0.31Îよりより少し;¼Gy/h |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、木のCaseWoodenのパッキング サイズ:4536 (L)*1430 (W)*1965 (H) mmTotal重量:1000kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 100*80cm |
次元: | 4436 (L)*1330 (W)*1865 (H) mm |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 250kg |
Resulotion: | Dia 0.101mmの金属線 |
浸透: | 鋼鉄38mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
保証: | 5年(側面サービスで) |
光線の漏出の率: | 0.31Îよりより少し;¼Gy/h |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、木のCaseWoodenのパッキング サイズ:4536 (L)*1430 (W)*1965 (H) mmTotal重量:1000kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 1000 (W)*800 (H) mm |
次元: | 4436 (L)*1330 (W)*1865 (H) mm |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 250kg |
Resulotion: | Dia 0.101mmの金属線 |
浸透: | 鋼鉄38mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
保証: | 5年(側面サービスで) |
光線の漏出の率: | 0.31Îよりより少し;¼Gy/h |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、木のCaseWoodenのパッキング サイズ:4536 (L)*1430 (W)*1965 (H) mmTotal重量:1000kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
トンネルのサイズ: | 1000 (W)*800 (H) mm |
次元: | 4436 (L)*1330 (W)*1865 (H) mm |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 250kg |
Resulotion: | Dia 0.101mmの金属線 |
浸透: | 鋼鉄38mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
証明書: | CE/FCC/ROHS等 |
保証: | 5年(側面サービスで) |
光線の漏出の率: | 0.31Îよりより少し;¼Gy/h |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Saful |
証明: | CE/FCC/ROHS and So On |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ、木のCaseWoodenのパッキング サイズ:4536 (L)*1430 (W)*1965 (H) mmTotal重量:1000kg |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller